2020年盘锦高新技术产业开发区部门决算公开
收入支出决算总表 | ||||||||||||||
财决01表 | ||||||||||||||
编制单位:辽宁省盘锦高新技术产业开发区管理委员会 | 2020年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||
项目 | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 栏次 | 4 | 5 | 6 | 栏次 | 7 | 8 | 9 | |||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 333,600,000.00 | 333,600,000.00 | 333,600,000.00 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 23,329,626.34 | 23,329,626.34 | 23,329,626.34 | 一、基本支出 | 58 | 13,859,656.37 | 13,859,656.37 | 13,859,656.37 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 45,670,000.00 | 45,670,000.00 | 45,670,000.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 人员经费 | 59 | 11,190,946.59 | 11,190,946.59 | 11,190,946.59 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 公用经费 | 60 | 2,668,709.78 | 2,668,709.78 | 2,668,709.78 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、项目支出 | 61 | 365,410,343.63 | 365,410,343.63 | 365,410,343.63 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其中:基本建设类项目 | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 7,798,200.00 | 7,798,200.00 | 7,798,200.00 | 三、上缴上级支出 | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、经营支出 | 64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,335,945.05 | 1,335,945.05 | 1,335,945.05 | 五、对附属单位补助支出 | 65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 1,799,401.48 | 1,799,401.48 | 1,799,401.48 | 66 | ||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67 | ||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 90,627,475.29 | 90,627,475.29 | 90,627,475.29 | 经济分类支出合计 | 68 | — | — | 379,270,000.00 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 一、工资福利支出 | 69 | — | — | 11,170,082.59 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、商品和服务支出 | 70 | — | — | 31,573,423.56 | ||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 63,961,386.75 | 63,961,386.75 | 63,961,386.75 | 三、对个人和家庭的补助 | 71 | — | — | 20,864.00 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、债务利息及费用支出 | 72 | — | — | 188,766,459.66 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、资本性支出(基本建设) | 73 | — | — | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 六、资本性支出 | 74 | — | — | 73,074,483.44 | ||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 七、对企业补助(基本建设) | 75 | — | — | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 882,231.00 | 882,231.00 | 882,231.00 | 八、对企业补助 | 76 | — | — | 74,664,686.75 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 九、对社会保障基金补助 | 77 | — | — | 0.00 | ||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十、其他支出 | 78 | — | — | 0.00 | ||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 400,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 79 | ||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 97,903,829.99 | 97,903,829.99 | 97,903,829.99 | 80 | ||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81 | ||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 91,031,904.10 | 91,031,904.10 | 91,031,904.10 | 82 | ||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83 | ||||||||
本年收入合计 | 27 | 379,270,000.00 | 379,270,000.00 | 379,270,000.00 | 本年支出合计 | 84 | 379,270,000.00 | 379,270,000.00 | 379,270,000.00 | |||||
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 结余分配 | 85 | — | — | 0.00 | |||||
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 年末结转和结余 | 86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
30 | 87 | |||||||||||||
总计 | 31 | 379,270,000.00 | 379,270,000.00 | 379,270,000.00 | 总计 | 88 | 379,270,000.00 | 379,270,000.00 | 379,270,000.00 | |||||
备注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | ||||||||||||||
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 | ||||||||||||||
— 1 — |
主办单位:盘锦高新技术产业开发区管理委员会综合办公室 版权所有:盘锦市人民政府办公室 [网站地图]
网站标识码:2111030025 ICP备案序号:辽ICP备2023000127号-1 辽公网安备21112302000162号
联系电话:0427-2875687